Ansprechpartner

Jugendleiterin
Marina Hoffmann
volleyball@tsv-rehling.de
Trainingszeiten
| Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr |
| Freitag | 16:30 – 18:30 Uhr |
Ergebnisdienst
U 18 Bezirksliga Nord weiblich (2025/26)
Tabelle
Spielplan
U16 Bezirksliga Mitte 1 weiblich (2025/26)
Tabelle
Spielplan
U 14 Bezirksliga Mitte 2 weiblich (2025/26)
Tabelle
Spielplan
Archiv
Zeige Saison 2024/25U 18 Bezirksliga Mitte 1 weiblich (2024/25)
Tabelle
| Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | DJK Augsburg Hochzoll | 8 | 8 | 0 | 16:0 | 16:0 | 16 | 400:170 | 230 |
| 2 | VC Neusäß | 8 | 6 | 2 | 12:4 | 12:5 | 7 | 366:325 | 41 |
| 3 | TSV Friedberg | 8 | 3 | 5 | 6:10 | 8:11 | -3 | 356:378 | -22 |
| 4 | TSV Rehling | 8 | 3 | 5 | 6:10 | 7:11 | -4 | 335:378 | -43 |
| 5 | FC Affing | 8 | 0 | 8 | 0:16 | 0:16 | -16 | 194:400 | -206 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29.09. | TSV Friedberg | TSV Rehling | 2:1 (16,-21,11) | |
| 29.09. | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll | 0:2 (-14,-9) | |
| 29.09. | VC Neusäß (H) | TSV Rehling | 2:0 (20,13) | |
| 13.10. | DJK Augsburg Hochzoll | TSV Rehling | 2:0 (11,14) | |
| 13.10. | FC Affing (H) | TSV Rehling | 0:2 (-13,-15) | |
| 17.11. | TSV Rehling (H) | TSV Friedberg | 2:1 (-21,16,11) | |
| 17.11. | TSV Rehling (H) | FC Affing | 2:0 (14,23) | |
| 17.11. | TSV Rehling (H) | VC Neusäß | 0:2 (-20,-21) |
U15 Bezirksliga Mitte 2 weiblich (2024/25)
Tabelle
| Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Haunstetten | 8 | 7 | 1 | 14:2 | 14:3 | 11 | 364:243 | 121 |
| 2 | TSV Gersthofen | 8 | 6 | 2 | 12:4 | 13:6 | 7 | 410:295 | 115 |
| 3 | VC Neusäß | 8 | 3 | 5 | 6:10 | 6:11 | -5 | 311:388 | -77 |
| 4 | TSV Rehling | 8 | 2 | 6 | 4:12 | 7:12 | -5 | 347:357 | -10 |
| 5 | TSV Haunstetten II | 8 | 2 | 6 | 4:12 | 5:13 | -8 | 249:398 | -149 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.12. | 10:30 | TSV Rehling (H) | TSV Gersthofen | 0:2 (-8,-14) |
| 22.12. | 10:30 | TSV Rehling (H) | TSV Haunstetten | 2:0 (0,0) |
| 09.02. | 10:30 | TSV Haunstetten II | TSV Rehling | 0:2 (-15,-14) |
| 09.02. | 10:30 | TSV Rehling | TSV Haunstetten II | 1:2 (-19,20,-13) |
| 09.02. | 10:30 | TSV Rehling | VC Neusäß | 1:2 (-22,17,-12) |
| 16.03. | 10:30 | TSV Rehling (H) | VC Neusäß | 0:2 (-19,-21) |
| 16.03. | 10:30 | TSV Gersthofen | TSV Rehling (H) | 2:1 (-21,11,11) |
| 16.03. | 10:30 | TSV Rehling (H) | TSV Haunstetten | 0:2 (-6,-16) |
U 14 Bezirksliga Mitte weiblich (2024/25)
Tabelle
| Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | DJK Augsburg Hochzoll | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 12:1 | 11 | 311:239 | 72 |
| 2 | TSV Rehling | 7 | 5 | 2 | 10:4 | 11:5 | 6 | 342:312 | 30 |
| 3 | SSV Bobingen | 7 | 4 | 3 | 8:6 | 11:7 | 4 | 390:328 | 62 |
| 4 | TSV Friedberg | 8 | 2 | 6 | 4:12 | 4:14 | -10 | 336:419 | -83 |
| 5 | SSV Bobingen II – a.K. | 8 | 1 | 7 | 2:14 | 4:15 | -11 | 350:431 | -81 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29.09. | TSV Rehling (H) | SSV Bobingen | 1:2 (19,-10,-7) | |
| 29.09. | TSV Rehling (H) | TSV Friedberg | 2:0 (24,8) | |
| 29.09. | TSV Rehling (H) | SSV Bobingen II – a.K. | 2:0 (11,14) | |
| 20.10. | TSV Rehling | TSV Friedberg | 2:0 (25,17) | |
| 20.10. | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll | 0:2 (-14,-22) | |
| 15.12. | DJK Augsburg Hochzoll (H) | TSV Rehling | -:- | |
| 15.12. | SSV Bobingen | TSV Rehling | 1:2 (19,-24,-9) | |
| 15.12. | SSV Bobingen II – a.K. | TSV Rehling | 0:2 (-24,-22) |
U 15 Bezirksliga Mitte 1 weiblich (2023/24)

Tabelle
| Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Gersthofen | 10 | 8 | 2 | 16:4 | 18:6 | 12 | 523:403 | 120 |
| 2 | FC Affing | 10 | 7 | 3 | 14:6 | 15:8 | 7 | 502:430 | 72 |
| 3 | TSV Rehling II – a.K. | 9 | 5 | 4 | 10:8 | 13:10 | 3 | 458:401 | 57 |
| 4 | TSV Gersthofen II – a.K. | 10 | 5 | 5 | 10:10 | 12:13 | -1 | 463:529 | -66 |
| 5 | TSV Rehling | 9 | 2 | 7 | 4:14 | 5:16 | -11 | 359:467 | -108 |
| 6 | TSV Inchenhofen | 10 | 2 | 8 | 4:16 | 7:17 | -10 | 450:525 | -75 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.02. | 11:00 | TSV Rehling | TSV Rehling II – a.K. | 0:2 (-10,-11) |
| 11.02. | 11:00 | FC Affing (H) | TSV Rehling | 2:0 (8,19) |
| 11.02. | 11:00 | TSV Rehling | TSV Gersthofen II – a.K. | 0:2 (-22,-22) |
| 25.02. | 11:00 | TSV Inchenhofen | TSV Rehling | 2:1 (-16,25,13) |
| 25.02. | 11:00 | TSV Gersthofen (H) | TSV Rehling | 2:0 (22,20) |
| 10.03. | 11:00 | TSV Rehling | TSV Gersthofen II – a.K. | 2:1 (60:56) |
| 10.03. | TSV Rehling | TSV Rehling II – a.K. | -:- | |
| 10.03. | FC Affing (H) | TSV Rehling | 2:0 (50:24) | |
| 21.04. | 11:00 | TSV Inchenhofen | TSV Rehling | 1:2 (-17,18,-11) |
| 21.04. | 11:00 | TSV Gersthofen (H) | TSV Rehling | 2:0 (11,9) |
U 14 Bezirksliga Nord weiblich (2023/24)

Tabelle
| Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Gersthofen | 8 | 8 | 0 | 16:0 | 16:0 | 16 | 401:204 | 197 |
| 2 | TV Gundelfingen – a.K. | 8 | 5 | 3 | 10:6 | 11:6 | 5 | 383:299 | 84 |
| 3 | VC Neusäß – a.K. | 8 | 5 | 3 | 10:6 | 10:8 | 2 | 360:356 | 4 |
| 4 | TSV Rehling | 8 | 2 | 6 | 4:12 | 4:13 | -9 | 273:392 | -119 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TSV Aichach | 8 | 0 | 8 | 0:16 | 2:16 | -14 | 251:417 | -166 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.10. | TSV Rehling | TSV Aichach | 2:1 (23,-19,10) | |
| 08.10. | TSV Rehling | VC Neusäß – a.K. | 0:2 (-18,-15) | |
| 22.10. | TV Gundelfingen – a.K. | TSV Rehling | 2:0 (8,18) | |
| 22.10. | TSV Gersthofen | TSV Rehling | 2:0 (13,10) | |
| 19.11. | TSV Rehling | TSV Aichach | 2:0 (15,19) | |
| 19.11. | TSV Rehling | VC Neusäß – a.K. | 0:2 (-20,-15) | |
| 03.12. | TV Gundelfingen – a.K. | TSV Rehling | 2:0 (18,9) | |
| 03.12. | TSV Gersthofen | TSV Rehling | 2:0 (6,14) |
U 20 Bezirksliga Nord weiblich (2022/23)
| Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | ||
| 1 | FSV Marktoffingen | 6 | 5 | 1 | 16 | 11:2 | 5,50 | 306:166 | 1,84 |
| 2 | TSV Gersthofen | 6 | 5 | 1 | 13 | 10:4 | 2,50 | 287:225 | 1,28 |
| 3 | TSV Rehling | 6 | 2 | 4 | 7 | 5:8 | 0,62 | 224:265 | 0,85 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | Max | 0:0 | Max | |
| 5 | TSV Nördlingen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:12 | 0,00 | 139:300 | 0,46 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.10. | 11:00 | TSV Gersthofen | TSV Rehling | 2:1 (22,-15,6) |
| 09.10. | 12:00 | TSV Nördlingen (H) | TSV Rehling | 0:2 (-16,-10) |
| 20.11. | 11:00 | TSV Gersthofen | TSV Rehling | 2:0 (12,16) |
| 20.11. | 12:00 | FSV Marktoffingen | TSV Rehling | 2:0 (15,10) |
| 04.12. | 11:00 | FSV Marktoffingen | TSV Rehling | 2:0 (11,7) |
| 04.12. | 12:00 | TSV Nördlingen | TSV Rehling | 0:2 (-22,-12) |

