Saison 2020/21
Unsere Herren II spielen in der Saison 2020/21 in der Bezirksklasse C Gruppe 4 Augsburg-Nord Nord.

Mannschaftskontakt
Jakob, Michael
Tel.: 08237/959912
Mobil: 0176/55646036
Email: msjakob@t-online.de
Tabelle und Spielplan 2020/21
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Di 22.09.20 | 20:00 | TSV Rehling II | TSV 1868 Aichach II | 0:6 | |
Fr 02.10.20 | 20:00 | TSV Rehling II | TSV Neusäß | 11:1 | |
Fr 09.10.20 | 20:00 | TSV Kühbach 1924 IV | TSV Rehling II | 2:10 | |
Fr 30.10.20 | 20:00 | TSV Rehling II | TTC Langweid IV | ||
Do 12.11.20 | 20:15 | TSG Augsburg 1885 IV | TSV Rehling II | ||
Fr 27.11.20 | 20:00 | TSV Rehling II | SV Nordendorf III | ||
Di 01.12.20v | 20:00 | SV Adelsried III | TSV Rehling II | ||
Fr 11.12.20 | 20:00 | SSG Augsburg II | TSV Rehling II | ||
Fr 15.01.21 | 20:15 | SV Nordendorf III | TSV Rehling II | ||
Fr 29.01.21 | 20:00 | TSV Rehling II | SSG Augsburg II | ||
Fr 05.02.21 | 20:00 | TTC Langweid IV | TSV Rehling II | ||
Fr 12.02.21 | 20:00 | TSV Rehling II | TSG Augsburg 1885 IV | ||
Fr 26.02.21 | 20:30 | TSV Neusäß | TSV Rehling II | ||
Fr 12.03.21 | 20:00 | TSV Rehling II | TSV Kühbach 1924 IV | ||
Fr 26.03.21 | 20:00 | TSV Rehling II | SV Adelsried III |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Langweid IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:10 | +16 | 5:1 | |
2 | TSV Rehling II | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:3 | +18 | 4:0 | |
3 | TSG Augsburg 1885 IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8 | +8 | 4:0 | |
4 | SSG Augsburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:13 | +10 | 4:2 | |
5 | SV Nordendorf III | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:13 | +10 | 4:2 | |
6 | SV Adelsried III | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:13 | -2 | 1:3 | |
7 | TSV Kühbach 1924 IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:29 | -22 | 0:6 | |
8 | TSV Neusäß | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:43 | -38 | 0:8 |
Archiv
Saison 2019/20
Zeige Saison 2019/20Unsere Herren II spielten in der Saison 2019/20 in der Bezirksklasse B Gruppe 4 Augsburg-Nord Nord.
