Damen 1
Damen 2
(Damen 1 und Damen 2 Saison 2023/24)
Trainingszeiten
Montag | Damen 1 | 20:30 – 22:00 Uhr |
Mittwoch | Damen 1 | 20:00 – 22:00 Uhr |
Donnerstag | Damen 2 | 20:30 – 22:00 Uhr |
Sonntag | Damen 2 | 19:00 – 21:00 Uhr |
Ansprechpartner
Trainerin
Damen 1
Angelika Ries
Trainerin
Damen 2
Franziska Arbogast
Ergebnisdienst
Damen 1 – Bezirksklasse Nord Frauen (2024/25)
Tabelle
Spielplan
Damen 2 – Kreisklasse Nord Frauen (2024/25)
Tabelle
Spielplan
Archiv
Zeige Saison 2023/24Damen 1 – Bezirksklasse Nord Frauen (2023/24)
Platz | Team | Spiele | Sätze | Bälle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | ||||
1 | SC Tapfheim | 18 | 16 | 2 | 47 | 51:16 | 3,19 | 1564:1187 | 1,32 |
2 | SC Altenmünster | 18 | 15 | 3 | 43 | 48:18 | 2,67 | 1523:1257 | 1,21 |
3 | VSC Donauwörth II | 18 | 11 | 7 | 33 | 38:28 | 1,36 | 1436:1388 | 1,03 |
4 | FSV Marktoffingen III | 18 | 9 | 9 | 28 | 37:34 | 1,09 | 1500:1513 | 0,99 |
5 | SpVgg Auerbach | 18 | 9 | 9 | 27 | 32:32 | 1,00 | 1395:1374 | 1,02 |
6 | TSV Rehling | 18 | 6 | 12 | 22 | 31:39 | 0,79 | 1444:1530 | 0,94 |
7 | TV Gundelfingen | 18 | 8 | 10 | 21 | 29:41 | 0,71 | 1450:1512 | 0,96 |
8 | TSV Friedberg II | 18 | 7 | 11 | 21 | 28:40 | 0,70 | 1377:1481 | 0,93 |
9 | SF Gosheim | 18 | 6 | 12 | 18 | 24:40 | 0,60 | 1302:1421 | 0,92 |
10 | SG FC Affing/TSV Hollenbach | 18 | 3 | 15 | 10 | 20:50 | 0,40 | 1303:1631 | 0,80 |
Damen 2 – Kreisklasse Nord Frauen (2023/24)
Platz | Team | Spiele | Sätze | Bälle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | ||||
1 | TSV Inchenhofen II | 16 | 13 | 3 | 40 | 42:13 | 3,23 | 1294:893 | 1,45 |
2 | TSV Ebermergen | 16 | 13 | 3 | 39 | 43:13 | 3,31 | 1257:865 | 1,45 |
3 | TSV Mönchsdeggingen | 16 | 12 | 4 | 35 | 41:18 | 2,28 | 1349:1017 | 1,33 |
4 | TSV Nördlingen II | 16 | 10 | 6 | 28 | 35:26 | 1,35 | 1252:1223 | 1,02 |
5 | FSV Marktoffingen V | 16 | 8 | 8 | 25 | 27:26 | 1,04 | 1089:1102 | 0,99 |
6 | TSV Meitingen | 16 | 8 | 8 | 24 | 27:28 | 0,96 | 1032:1109 | 0,93 |
7 | TV 1862 Dillingen | 16 | 4 | 12 | 12 | 15:40 | 0,38 | 919:1219 | 0,75 |
8 | TSV Ebermergen II | 16 | 4 | 12 | 11 | 15:39 | 0,38 | 940:1182 | 0,80 |
9 | TSV Rehling II | 16 | 0 | 16 | 2 | 6:48 | 0,12 | 788:1310 | 0,60 |
Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
---|---|---|---|
Samstag, 30.09.2023 14:30 Uhr | 2 | TSV Ebermergen (H) | 0:3 (5:25,8:25,9:25) |
3 | TSV Ebermergen II | 1:3 (25:21,18:25,18:25,21:25) | |
Samstag, 21.10.2023 14:30 Uhr | 10 | TSV Meitingen | 0:3 (14:25,17:25,14:25) |
11 | TSV Mönchsdeggingen | 0:3 (8:25,8:25,15:25) | |
Samstag, 16.12.2023 14:30 Uhr | 41 | TV 1862 Dillingen (H) | 2:3 (25:23,20:25,25:23,16:25,14:16) |
42 | TSV Nördlingen II | 0:3 (9:25,19:25,18:25) | |
Samstag, 13.01.2024 14:30 Uhr | 19 | TSV Inchenhofen II | 0:3 (13:25,12:25,8:25) |
20 | TSV Nördlingen II | 2:3 (25:20,7:25,25:15,10:25,13:15) | |
Samstag, 27.01.2024 14:30 Uhr | 52 | TSV Meitingen (H) | 0:3 (16:25,12:25,9:25) |
54 | TSV Ebermergen | 0:3 (15:25,6:25,13:25) | |
Samstag, 17.02.2024 14:30 Uhr | 31 | TV 1862 Dillingen (H) | 1:3 (25:27,19:25,25:19,10:25) |
33 | FSV Marktoffingen V | 0:3 (27:29,9:25,14:25) | |
Samstag, 24.02.2024 14:30 Uhr | 61 | TSV Ebermergen II | 0:3 (25:27,19:25,16:25) |
62 | TSV Mönchsdeggingen | 0:3 (9:25,15:25,6:25) | |
Samstag, 16.03.2024 14:30 Uhr | 64 | TSV Inchenhofen II (H) | 0:3 (8:25,8:25,6:25) |
66 | FSV Marktoffingen V | 0:3 (18:25,8:25,11:25) |
Bezirksklasse Nord Frauen (2022/23)
Spiele | Sätze | Bälle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Bezeichnung | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | ||
1 | DJK Augsburg Hochzoll III | 18 | 18 | 0 | 54 | 54:1 | 54,00 | 1370:799 | 1,71 |
2 | SC Altenmünster | 18 | 15 | 3 | 45 | 48:12 | 4,00 | 1402:1081 | 1,30 |
3 | SC Tapfheim | 18 | 13 | 5 | 39 | 42:21 | 2,00 | 1454:1206 | 1,21 |
4 | SpVgg Auerbach | 18 | 11 | 7 | 33 | 38:30 | 1,27 | 1440:1373 | 1,05 |
5 | SG Affing/Hollenbach | 18 | 9 | 9 | 27 | 31:32 | 0,97 | 1307:1324 | 0,99 |
6 | FSV Marktoffingen III | 18 | 7 | 11 | 22 | 29:37 | 0,78 | 1344:1401 | 0,96 |
7 | TSV Rehling | 18 | 8 | 10 | 21 | 29:39 | 0,74 | 1380:1433 | 0,96 |
8 | SF Gosheim | 18 | 5 | 13 | 15 | 22:42 | 0,52 | 1240:1396 | 0,89 |
9 | TSV Friedberg III | 18 | 4 | 14 | 14 | 18:43 | 0,42 | 1145:1361 | 0,84 |
10 | VSC Donauwörth II | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:54 | 0,00 | 642:1350 | 0,48 |
Spielplan
Datum | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10. | 14:30 | TSV Rehling (H) | VSC Donauwörth II | 3:0 (15,5,12) |
01.10. | 14:30 | TSV Rehling (H) | SF Gosheim | 3:1 (-20,13,15,21) |
12.11. | 12:00 | TSV Friedberg III (H) | TSV Rehling | 2:3 (16,22,-23,-13,-11) |
12.11. | 12:00 | TSV Rehling | FSV Marktoffingen III | 2:3 (-20,-20,23,16,-11) |
26.11. | 14:30 | SC Altenmünster (H) | TSV Rehling | 3:0 (13,17,14) |
26.11. | 14:30 | SC Tapfheim | TSV Rehling | 3:1 (21,-18,12,17) |
07.01. | 13:00 | SF Gosheim (H) | TSV Rehling | 2:3 (-21,17,-16,21,-8) |
07.01. | 13:00 | SC Tapfheim | TSV Rehling | 3:1 (15,15,-23,19) |
14.01. | 13:00 | TSV Rehling (H) | SpVgg Auerbach | 3:2 (-15,16,-25,13,13) |
14.01. | 13:01 | TSV Rehling (H) | TSV Friedberg III | 3:0 (16,8,24) |
21.01. | 14:30 | SG Affing/Hollenbach (H) | TSV Rehling | 3:0 (12,23,14) |
21.01. | 14:30 | TSV Rehling | FSV Marktoffingen III | 3:2 (21,13,-16,-19,15) |
04.02. | 14:30 | TSV Rehling (H) | DJK Augsburg Hochzoll III | 0:3 (-18,-17,-18) |
04.02. | 14:30 | TSV Rehling (H) | SC Altenmünster | 0:3 (-21,-23,-25) |
04.03. | 14:30 | SpVgg Auerbach (H) | TSV Rehling | 3:1 (18,-20,21,16) |
04.03. | 14:30 | TSV Rehling | VSC Donauwörth II | 3:0 (21,13,18) |
18.03. | 14:30 | SG Affing/Hollenbach (H) | TSV Rehling | 3:0 (12,17,19) |
18.03. | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll III | 0:3 (-23,-15,-15) |
Bezirksklasse Nord Frauen (Saison 2021/2022)
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | TSV Gersthofen | 18 | 16 | 2 | 48 | 52:19 | 2,74 | 1660:1163 | 1,43 |
2 | ⇒ | FSV Marktoffingen III | 18 | 15 | 3 | 46 | 50:13 | 3,85 | 1480:935 | 1,58 |
3 | ⇗ | SC Altenmünster | 18 | 12 | 6 | 36 | 43:22 | 1,95 | 1442:1085 | 1,33 |
4 | ⇘ | DJK Augsburg Hochzoll III | 18 | 12 | 6 | 35 | 41:26 | 1,58 | 1508:1182 | 1,28 |
5 | ⇒ | SpVgg Auerbach | 18 | 11 | 7 | 29 | 35:30 | 1,17 | 1310:1163 | 1,13 |
6 | ⇗ | SC Tapfheim | 18 | 8 | 10 | 25 | 31:35 | 0,89 | 1441:1225 | 1,18 |
7 | ⇘ | FC Affing | 18 | 7 | 11 | 23 | 29:35 | 0,83 | 1348:1178 | 1,14 |
8 | ⇒ | TSV Rehling | 18 | 7 | 11 | 22 | 30:35 | 0,86 | 1352:1210 | 1,12 |
9 | ⇒ | SF Gosheim | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:54 | 0,00 | 0:1350 | 0,00 |
9 | ⇒ | TSV Aichach | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:54 | 0,00 | 0:1350 | 0,00 |
Spielplan
Kreisliga Mitte
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Heim | Auswärts | Streak | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rehling | 14 | 13 | 6-4 | 2-2 | L3 | 41:7 | 1142:782 | 39 |
2 | VfR Jettingen II | 14 | 12 | 3-4 | 6-1 | L1 | 38:12 | 1160:929 | 34 |
3 | TV Mering | 14 | 10 | 1-5 | 4-4 | L1 | 36:19 | 1214:1038 | 31 |
4 | SC Kissing | 16 | 9 | 6-1 | 6-3 | W4 | 35:30 | 1347:1278 | 26 |
5 | TSV Königsbrunn II | 14 | 7 | 3-5 | 5-1 | W1 | 28:28 | 1200:1179 | 22 |
6 | DJK Augsburg Hochzoll IV | 16 | 7 | 4-4 | 4-4 | W1 | 27:32 | 1255:1277 | 21 |
7 | VfR Jettingen III | 16 | 6 | 3-6 | 2-5 | L1 | 25:36 | 1199:1331 | 19 |
8 | TSV Haunstetten II | 14 | 1 | 1-5 | 4-4 | W1 | 8:39 | 831:1116 | 4 |
9 | DJK Augsburg Hochzoll V | 14 | 1 | 2-3 | 4-5 | W1 | 6:41 | 723:1141 | 2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Königsbrunn II | 3:0 (25:19, 26:24, 25:10) |
12.10.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Haunstetten II | 3:0 (25:21, 25:7, 25:17) |
2.11.2019 | 14:30 | TSV Rehling | VfR Jettingen III | 3:0 (25:10, 25:9, 25:15) |
2.11.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Haunstetten II | 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) |
23.11.2019 | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll V | 0:3 (14:25, 8:25, 9:25) |
23.11.2019 | 14:30 | VfR Jettingen III | TSV Rehling | 0:3 (11:25, 5:25, 21:25) |
7.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll IV | 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) |
7.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | SC Kissing | 1:3 (25:27, 14:25, 25:10, 17:25) |
14.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | VfR Jettingen II | 2:3 (15:25, 22:25, 25:14, 25:13, 13:15) |
14.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TV Mering | 3:2 (26:28, 18:25, 25:19, 25:18, 15:4) |
25.1.2020 | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll V | 0:3 (12:25, 16:25, 5:25) |
25.1.2020 | 14:30 | DJK Augsburg Hochzoll IV | TSV Rehling | 0:3 (23:25, 21:25, 20:25) |
15.2.2020 | 13:00 | VfR Jettingen II | TSV Rehling | 3:1 (20:25, 25:12, 25:19, 25:18) |
15.2.2020 | 13:00 | SC Kissing | TSV Rehling | 3:0 (25:19, 25:13, 25:10) |
21.3.2020 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Königsbrunn II | |
21.3.2020 | 14:30 | TV Mering | TSV Rehling |