
Trainingszeiten
Montag | 18:30 – 20:00 Uhr |
Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr |
Sonntag | 16:00 – 18:00 Uhr (Damen + Jugend) |
Ergebnisdienst
Bezirksklasse Nord Frauen (2022/23)
Tabelle
Spielplan
Archiv
Zeige Saison 2021/22Bezirksklasse Nord Frauen (Saison 2021/2022)
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | TSV Gersthofen | 18 | 16 | 2 | 48 | 52:19 | 2,74 | 1660:1163 | 1,43 |
2 | ⇒ | FSV Marktoffingen III | 18 | 15 | 3 | 46 | 50:13 | 3,85 | 1480:935 | 1,58 |
3 | ⇗ | SC Altenmünster | 18 | 12 | 6 | 36 | 43:22 | 1,95 | 1442:1085 | 1,33 |
4 | ⇘ | DJK Augsburg Hochzoll III | 18 | 12 | 6 | 35 | 41:26 | 1,58 | 1508:1182 | 1,28 |
5 | ⇒ | SpVgg Auerbach | 18 | 11 | 7 | 29 | 35:30 | 1,17 | 1310:1163 | 1,13 |
6 | ⇗ | SC Tapfheim | 18 | 8 | 10 | 25 | 31:35 | 0,89 | 1441:1225 | 1,18 |
7 | ⇘ | FC Affing | 18 | 7 | 11 | 23 | 29:35 | 0,83 | 1348:1178 | 1,14 |
8 | ⇒ | TSV Rehling | 18 | 7 | 11 | 22 | 30:35 | 0,86 | 1352:1210 | 1,12 |
9 | ⇒ | SF Gosheim | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:54 | 0,00 | 0:1350 | 0,00 |
9 | ⇒ | TSV Aichach | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:54 | 0,00 | 0:1350 | 0,00 |
Spielplan
Kreisliga Mitte
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Heim | Auswärts | Streak | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rehling | 14 | 13 | 6-4 | 2-2 | L3 | 41:7 | 1142:782 | 39 |
2 | VfR Jettingen II | 14 | 12 | 3-4 | 6-1 | L1 | 38:12 | 1160:929 | 34 |
3 | TV Mering | 14 | 10 | 1-5 | 4-4 | L1 | 36:19 | 1214:1038 | 31 |
4 | SC Kissing | 16 | 9 | 6-1 | 6-3 | W4 | 35:30 | 1347:1278 | 26 |
5 | TSV Königsbrunn II | 14 | 7 | 3-5 | 5-1 | W1 | 28:28 | 1200:1179 | 22 |
6 | DJK Augsburg Hochzoll IV | 16 | 7 | 4-4 | 4-4 | W1 | 27:32 | 1255:1277 | 21 |
7 | VfR Jettingen III | 16 | 6 | 3-6 | 2-5 | L1 | 25:36 | 1199:1331 | 19 |
8 | TSV Haunstetten II | 14 | 1 | 1-5 | 4-4 | W1 | 8:39 | 831:1116 | 4 |
9 | DJK Augsburg Hochzoll V | 14 | 1 | 2-3 | 4-5 | W1 | 6:41 | 723:1141 | 2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Königsbrunn II | 3:0 (25:19, 26:24, 25:10) |
12.10.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Haunstetten II | 3:0 (25:21, 25:7, 25:17) |
2.11.2019 | 14:30 | TSV Rehling | VfR Jettingen III | 3:0 (25:10, 25:9, 25:15) |
2.11.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Haunstetten II | 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) |
23.11.2019 | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll V | 0:3 (14:25, 8:25, 9:25) |
23.11.2019 | 14:30 | VfR Jettingen III | TSV Rehling | 0:3 (11:25, 5:25, 21:25) |
7.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll IV | 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) |
7.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | SC Kissing | 1:3 (25:27, 14:25, 25:10, 17:25) |
14.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | VfR Jettingen II | 2:3 (15:25, 22:25, 25:14, 25:13, 13:15) |
14.12.2019 | 14:30 | TSV Rehling | TV Mering | 3:2 (26:28, 18:25, 25:19, 25:18, 15:4) |
25.1.2020 | 14:30 | TSV Rehling | DJK Augsburg Hochzoll V | 0:3 (12:25, 16:25, 5:25) |
25.1.2020 | 14:30 | DJK Augsburg Hochzoll IV | TSV Rehling | 0:3 (23:25, 21:25, 20:25) |
15.2.2020 | 13:00 | VfR Jettingen II | TSV Rehling | 3:1 (20:25, 25:12, 25:19, 25:18) |
15.2.2020 | 13:00 | SC Kissing | TSV Rehling | 3:0 (25:19, 25:13, 25:10) |
21.3.2020 | 14:30 | TSV Rehling | TSV Königsbrunn II | |
21.3.2020 | 14:30 | TV Mering | TSV Rehling |