Die Tischtennisabteilung führt traditionell zum Jahreswechsel Vereinsmeisterschaften der Herren und der Jugend durch, bei denen die Meister im Doppel und im Einzel ermittelt werden.
Top 5
| Rang | Spieler | Anzahl Meisterschaften |
|---|---|---|
| 1 | Markus Eberwein | 12 x 1. Platz 4 x 2. Platz |
| 2 | Martin Köttel | 8 x 1. Platz 6 x 2. Platz |
| 3 | Sepp Hafner | 6 x 1. Platz 6 x 2. Platz |
| 4 | Heinrich Leopold | 4 x 1. Platz 1 x 2. Platz |
| 5 | Jürgen Mahr | 3 x 1. Platz 2 x 2. Platz |
Vereinsmeister
Im Folgenden werden die Einzel-Vereinsmeister der vergangenen Jahre aufgelistet:
Zeige die Übersicht der Vereinsmeister ...
| Jahr | Vereinsmeister Herren | Vereinsmeisterinnen (Damen) | Vereinsmeister Jugend |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1. Heinrich Leopold 2. Hans Köttel | Renate Teufel | – |
| 1978 | 1. Franz Ohm 2. Martin Köttel | – | Buben: Herwig Strobl Mädchen: Anni Wanitschek |
| 1979 | 1. Heinrich Leopold 2. Martin Köttel | – | Buben: Günther Frank Mädchen: Ursula Strobl |
| 1980 | 1. Heinrich Leopold 2. Franz Riß | Renate Teufel | – |
| 1981 | 1. Leo Kratzer 2. Heinrich Leopold | Renate Teufel | Buben: Norbert Strobl Mädchen: Brigitte Teufel |
| 1982 | 1. Martin Köttel 2. Peter Ruff | – | – |
| 1983 | 1. Heinrich Leopold 2. Peter Ruff | – | Buben: Wolfgang Cabel Mädchen: Claudia Kienle |
| 1984 | 1. Sepp Hafner 2. Peter Ruff | Brigitte Teufel | – |
| 1985 | 1. Thomas Ullmann 2. Günter Augustin | Brigitte Teufel | – |
| 1986 | 1. Thomas Ullmann 2. Sepp Hafner | Brigitte Teufel | Mädchen: Rita Jakob |
| 1987 | 1. Martin Köttel 2. Sepp Hafner | – | – |
| 1988 | 1. Sepp Hafner 2. Martin Köttel | – | – |
| 1989 | 1. Peter Frank 2. Martin Köttel | – | – |
| 1990 | 1. Martin Köttel 2. Sepp Hafner | – | – |
| 1991 | 1. Peter Frank 2. Martin Köttel | – | – |
| 1992 | 1. Martin Köttel 2. Sepp Hafner | – | – |
| 1993 | 1. Martin Köttel 2. Armin Golling | – | – |
| 1994 | 1. Martin Köttel 2. Franz Riß | – | – |
| 1995 | 1. Martin Köttel 2. Markus Eberwein | – | – |
| 1996 | 1. Sepp Hafner 2. Martin Köttel | – | – |
| 1997 | 1. Martin Köttel 2. Franz Riß | – | 1. Martin Kubny 2. Stefan Hafner |
| 1998 | 1. Franz Riß 2. Sepp Hafner | – | 1. Stefan Hafner 2. Thomas Grammer |
| 1999 | 1. Sepp Hafner 2. Franz Riß | – | 1. Thomas Grammer 2. Martin Kubny |
| 2000 | 1. Jürgen Mahr 2. Markus Eberwein | – | 1. Thomas Grammer 2. Matthias Riß |
| 2001 | 1. Sepp Hafner 2. Peter Strobl | – | 1. Denis Baur 2. Sebastian Seiler |
| 2002 | 1. Markus Eberwein 2. Peter Strobl | – | 1. Sebastian Seiler 2. Manuel Groß |
| 2003 | 1. Markus Eberwein 2. Hubert Auer | – | 1. Sebastian Seiler 2. Denis Baur |
| 2004 | 1. Jürgen Mahr 2. Peter Strobl | – | 1. Sebastian Seiler 2. Denis Baur |
| 2005 | 1. Markus Eberwein 2. Sepp Hafner | – | 1. Patrick Baur 2. Lukas Wackerl |
| 2006 | 1. Markus Eberwein 2. Franz Riß | – | 1. Lukas Wackerl 2. Michael Brandmayr |
| 2007 | 1. Markus Eberwein 2. Franz Riß | – | 1. Lukas Wackerl 2. Michael Brandmayr |
| 2008 | 1. Markus Eberwein 2. Sebastian Seiler | – | 1. Lukas Wackerl 2. Markus Körner |
| 2009 | 1. Jürgen Mahr 2. Markus Eberwein | – | 1. Manuel Witzenberger 2. Tobias Haberl |
| 2010 | 1. Markus Eberwein 2. Daniel Krahl | – | 1. Joachim Riegl 2. Alexander Riegl |
| 2011 | 1. Peter Strobl 2. Jürgen Mahr | – | 1. Joachim Riegl 2. Jonathan Fuchs |
| 2012 | 1. Peter Fröschl 2. Jürgen Mahr | – | 1. Thomas Eberhardt 2. Sebastian Peltzer |
| 2013 | 1. Michael Brandmayr 2. Peter Fröschl | – | 1. Jonathan Greiner 2. Sebastian Peltzer |
| 2014 | 1. Markus Eberwein 2. Daniel Krahl | – | keine VM der Jugend durchgeführt |
| 2015 | 1. Peter Fröschl 2. Michael Jakob | – | 1. Lukian Gehlert 2. Leander Seiler |
| 2016 | 1. Sepp Hafner 2. Daniel Krahl | – | 1. Lukian Gehlert 2. Luca Skvorc |
| 2017 | 1. Markus Eberwein 2. Michael Jakob | – | 1. Luca Skvorc 2. Domenik Kleß |
| 2018 | 1. Markus Eberwein 2. Sebastian Seiler | – | – |
| 2019 | 1. Markus Eberwein 2. Alexander Stoll | – | – |
| … | ausgefallen wegen Corona | – | – |
| 2022 (nachgeholt am 22.04.22) | 1. Markus Eberwein 2. Sebastian Seiler | – | – |
| 2023 | 1. Peter Fröschl 2. Michael Jakob | – | – |
| 2024 | 1. Sebastian Seiler 2. Markus Eberwein | – | 1. Tobias Horvath 2. Liam Bachmeir |
| 2025 | 1. Sebastian Seiler 2. Markus Eberwein | – | 1. Liam Bachmeir 2. Thirada Singthong |
Ergebnisse und Galerien
2025
(05.01.2025)
2024
(06.01.2024)
2023
(07.01.2023)
2019
(05.01.2020)
Galerie
2018
(29.12.2018)
