
| pro Jahr / pro Quartal | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Familie |
|---|---|---|---|---|
| Hauptverein | 36 € / 9 € | 48 € / 12 € | 72 € / 18 € | 144€ |
| — | — | — | — | — |
| Fitness | 20 € / 5 € | 24 € / 6 € | 36 € / 9 € | |
| Volleyball | 32 € / 8 € | 48 € / 12 € | 60 € / 15 € | |
| Leichtathletik | 30 € / 7,50 € | 40 € / 10 € | 50 € / 12,50 € | |
| Tennis | 26 € / 6,50 € | 48 € / 12 € | 72 € / 18 € 52 € / 13 € (Ehep.) | |
| Tischtennis | 20 € / 5 € | 24 € / 6 € | 36 € / 9 € | |
| Fußball | 32 € / 8 € | 48 € / 12 € | 60 € / 15 € |

Die neue Betragsordnung im Überblick (ab Mai 2023):
| pro Jahr / pro Quartal | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Familie |
|---|---|---|---|---|
| Hauptverein | 36 € / 9 € | 48 € / 12 € | 72 € / 18 € | 144€ |
| — | — | — | — | — |
| Fitness | 20 € / 5 € | 24 € / 6 € | 36 € / 9 € | |
| Volleyball | 32 € / 8 € | 48 € / 12 € | 60 € / 15 € | |
| Leichtathletik | 30 € / 7,50 € | 40 € / 10 € | 50 € / 12,50 € | |
| Tennis | 26 € / 6,50 € | 48 € / 12 € | 72 € / 18 € 52 € / 13 € (Ehep.) | |
| Tischtennis | 20 € / 5 € | 24 € / 6 € | 36 € / 9 € | |
| Fußball | 32 € / 8 € | 48 € / 12 € | 60 € / 15 € |
Einladung zur Generalversammlung 2023
Am Samstag, den 29.04.2023 um 19.30 Uhr findet in den Lechtalstuben in Oberach die Generalversammlung des TSV Rehling statt.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Tagesordnung
- Begrüßung durch den Vorstand
- Totengedenken
- Bericht des Vorstandes
- Berichte der Abteilungsleiter
- Vorbericht Festausschuss 75 Jahre TSV
- Bericht des Kassiers
- Bericht der Kassenrevisoren
- Entlastung der Vorstandschaft
- Beitragsanpassung
- Neuwahlen
- Wünsche und Anträge
Der TSV Rehling freut sich auf Ihre zahlreiche Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft
